Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Por competición
| Competición | Dirigidos | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Pts/PPuntos por partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido amistoso | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 50 | 2,36 |
| División Nacional FLF | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 48 | 0,90 |
| Liga 2 FLF | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 39 | 2,50 |
| Liga 1 FLF | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1,00 |
| Copa de Luxemburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3,00 |
Temporada a temporada
| Temporada | Dirigidos | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Pts/PPuntos por partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 58 | 2,09 |
| 2015/16 | 26 | 16 | 0 | 10 | 199 | 104 | 1,85 |
Abreviaturas
G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Pts/P Puntos por partido