Foto: Stéphane Guillaume
Marco MARTINHO VAZ
Miseler Léiwen
- Funktion
- Cheftrainer
- Nationalität
Portugal
Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Geleitet | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Pkt/SPunkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 2 FLF | 26 | 10 | 3 | 13 | 146 | 159 | 1,27 |
| Liga 1 FLF | 25 | 6 | 1 | 18 | 118 | 226 | 0,76 |
| Freundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | 0,00 |
| Luxemburger Pokal | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 31 | 1,00 |
Saison für Saison
| Saison | Geleitet | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Pkt/SPunkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 123 | 134 | 1,36 |
| 2021/22 | 21 | 5 | 1 | 15 | 95 | 176 | 0,76 |
| 2020/21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 61 | 0,60 |
| 2018/19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 45 | 1,00 |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
| 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | 0,00 |
Abkürzungen
S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Pkt/S Punkte pro Spiel