Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder.
Nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Geleitet | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Pkt/SPunkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freundschaftsspiel | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 50 | 2,36 |
| FLF Nationalliga | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 48 | 0,90 |
| Liga 2 FLF | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 39 | 2,50 |
| Liga 1 FLF | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1,00 |
| Luxemburger Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3,00 |
Saison für Saison
| Saison | Geleitet | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TEErzielte Tore | GTGegentore | Pkt/SPunkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 58 | 2,09 |
| 2015/16 | 26 | 16 | 0 | 10 | 199 | 104 | 1,85 |
Abkürzungen
S Siege U Unentschieden N Niederlagen TE Erzielte Tore GT Gegentore Pkt/S Punkte pro Spiel