Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
За турнірами
| Турнір | Матчів | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | Оч/МОчок за матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товариський матч | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 50 | 2,36 |
| Національний дивізіон FLF | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 48 | 0,90 |
| Ліга 2 FLF | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 39 | 2,50 |
| Ліга 1 FLF | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1,00 |
| Кубок Люксембургу | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3,00 |
Сезон за сезоном
| Сезон | Матчів | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | ЗМЗабиті м'ячі | ПМПропущені м'ячі | Оч/МОчок за матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 58 | 2,09 |
| 2015/16 | 26 | 16 | 0 | 10 | 199 | 104 | 1,85 |
Скорочення
В Перемоги Н Нічиї П Поразки ЗМ Забиті м'ячі ПМ Пропущені м'ячі Оч/М Очок за матч