Поля, позначені зірочкою, обов’язкові.
7 матчів за 3 сезони.
2024/25 2 матчі
| Дата | Турнір | Клуб | Суперник | Рахунок | Деталі | Сторінка матчу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Champions League |
|
|
5 – 4 | Переглянути матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
1 – 3 | Переглянути матч |
2020/21 2 матчі
| Дата | Турнір | Клуб | Суперник | Рахунок | Деталі | Сторінка матчу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Champions League |
|
|
2 – 5 | Переглянути матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
3 – 3 | Переглянути матч |
2019/20 3 матчі
| Дата | Турнір | Клуб | Суперник | Рахунок | Деталі | Сторінка матчу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Champions League |
|
|
3 – 4 | Переглянути матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
4 – 4 | Переглянути матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
4 – 3 | Переглянути матч |