Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
По турнирам
| Турнир | Матчей | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | Оч/МОчков за матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товарищеский матч | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 50 | 2,36 |
| Национальный дивизион FLF | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 48 | 0,90 |
| Лига 2 FLF | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 39 | 2,50 |
| Лига 1 FLF | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1,00 |
| Кубок Люксембурга | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3,00 |
Сезон за сезоном
| Сезон | Матчей | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ЗМЗабитые мячи | ПМПропущенные мячи | Оч/МОчков за матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 58 | 2,09 |
| 2015/16 | 26 | 16 | 0 | 10 | 199 | 104 | 1,85 |
Сокращения
В Победы Н Ничьи П Поражения ЗМ Забитые мячи ПМ Пропущенные мячи Оч/М Очков за матч