Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны.
7 матчей за 3 сезона.
2024/25 2 матча
| Дата | Турнир | Клуб | Соперник | Счёт | Подробности | Страница матча |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Champions League |
|
|
5 – 4 | Посмотреть матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
1 – 3 | Посмотреть матч |
2020/21 2 матча
| Дата | Турнир | Клуб | Соперник | Счёт | Подробности | Страница матча |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Champions League |
|
|
2 – 5 | Посмотреть матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
3 – 3 | Посмотреть матч |
2019/20 3 матча
| Дата | Турнир | Клуб | Соперник | Счёт | Подробности | Страница матча |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Champions League |
|
|
3 – 4 | Посмотреть матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
4 – 4 | Посмотреть матч | |
| Champions League | Champions League |
|
|
4 – 3 | Посмотреть матч |