Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires.

Statistiques Buteurs

Saison 2015/16, Division Nationale FLF

Meilleurs buteurs, saison 2015/16, Division Nationale FLF
Rang Joueur Club Buts Buts marqués dans le jeu Buts sur double peine (10 mètres) Buts sur penalty Passes décisives Matchs
1 Bruno FONSECA DE SOUSA FC Bettendorf 62 57 1 4 0 13
2 GURI Amicale Clervaux 53 52 0 1 0 14
3 Rui Miguel PINTO DA SILVA GONÇALVES FC Bettendorf 38 38 0 0 0 12
4 Marco Paulo RIBEIRO DOS ANJOS Amicale Clervaux 24 24 0 0 0 10
5 Rafael VALENTE SOARES SC Bettembourg 24 19 0 5 0 11
6 Lucien NICOLAS Golden Crows 23 20 2 1 0 10
7 Carlos André SOARES ALSS Munsbach 23 23 0 0 0 15
8 Patrick NEVES FC Nordstad 21 20 1 0 0 7
9 Miguel Ivo DA SILVA MACHADO Futsal Wilwerwiltz 21 16 4 1 0 15
10 Gil AZEVEDO AFONSO FC Wiltz 71 20 18 1 1 0 8
11 Diego PIRES 58 Boys Garnich 19 14 0 5 0 9
12 Jorge Miguel DAVID DA COSTA Samba 7 Niederkorn 19 18 0 1 0 13
13 Ricardo Miguel SOARES CORREIA ALSS Munsbach 18 11 0 7 0 12
14 Rafael DOS REIS NASCIMENTO ALSS Munsbach 18 18 0 0 0 14
15 Luis Carlos TEIXEIRA RODRIGUES FC Bettendorf 17 17 0 0 0 8
16 Bryan FREITAS SILVA Sparta Dudelange 16 14 0 2 0 8
17 Joao Marcos DA SILVA SOARES Amicale Clervaux 16 15 1 0 0 12
18 Ronaldo SANTOS DA CRUZ Golden Crows 15 15 0 0 0 9
19 Rafael Duarte PINTO RODRIGUES Futsal Wilwerwiltz 15 14 1 0 0 13
20 CACHI ALSS Munsbach 15 15 0 0 0 14
21 Edis DRAGOLOVCANIN Futsal Wilwerwiltz 14 12 0 2 0 9
22 Denis Carlos TEIXEIRA DA FONSECA Futsal Wilwerwiltz 14 14 0 0 0 11
23 Steve DA SILVA GUEDES ALSS Munsbach 13 13 0 0 0 13
24 ALEX Samba 7 Niederkorn 12 11 1 0 0 11
25 Daniel Francisco PEREZ RODRIGUEZ ALSS Munsbach 12 12 0 0 0 14
26 Mirco LOPES ROSARIO All Stars Colmar-Berg 11 10 0 1 0 3
27 Fabio Miguel FAMA GASPAR Golden Crows 11 11 0 0 0 5
28 Vitor Manuel FERREIRA GOMES 58 Boys Garnich 11 9 0 2 0 6
29 Rui Alexandre DAMIL PEREIRA US Esch 11 11 0 0 0 10
30 Nuno OLIVEIRA DOMINGUES Golden Crows 11 9 0 2 0 11
Abréviations

Jeu Buts marqués dans le jeu 10 m Buts sur double peine (10 mètres) Pen. Buts sur penalty P.D. Passes décisives

524 buts de ce périmètre n'ont pas de buteur enregistré sur la feuille de match — 70 % des 1 755 buts marqués sont attribués. Ce classement les sous-estime donc : nous n'ajoutons rien d'office pour que le compte tombe juste. Pourquoi ?

Le total additionne les buts de jeu, les 10 mètres et les penalties. À égalité, les passes décisives départagent, puis le moindre nombre de matchs. Un joueur ayant porté plusieurs maillots dans la saison est rattaché au club où il a le plus joué.

Partager

Partager sur WhatsApp (nouvel onglet) Partager sur Facebook (nouvel onglet) Partager sur X (nouvel onglet) Partager sur LinkedIn (nouvel onglet) Par courriel