Fotografia: Stéphane Guillaume
Marco MARTINHO VAZ
Miseler Léiwen
- Função
- Treinador principal
- Nacionalidade
Portugal
Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Por competição
| Competição | Orientados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Pts/JPontos por jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 2 FLF | 26 | 10 | 3 | 13 | 146 | 159 | 1,27 |
| Liga 1 FLF | 25 | 6 | 1 | 18 | 118 | 226 | 0,76 |
| Jogo amigável | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 31 | 0,00 |
| Taça do Luxemburgo | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 31 | 1,00 |
Época a época
| Época | Orientados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Pts/JPontos por jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 22 | 9 | 3 | 10 | 123 | 134 | 1,36 |
| 2021/22 | 21 | 5 | 1 | 15 | 95 | 176 | 0,76 |
| 2020/21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 61 | 0,60 |
| 2018/19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 45 | 1,00 |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,00 |
| 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | 0,00 |
Abreviaturas
V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Pts/J Pontos por jogo