Os campos marcados com um asterisco são obrigatórios.
Por competição
| Competição | Orientados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Pts/JPontos por jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo amigável | 14 | 11 | 0 | 3 | 134 | 50 | 2,36 |
| Divisão Nacional FLF | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 48 | 0,90 |
| Liga 2 FLF | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 39 | 2,50 |
| Liga 1 FLF | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 1,00 |
| Taça do Luxemburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3,00 |
Época a época
| Época | Orientados | VVitórias | EEmpates | DDerrotas | GMGolos marcados | GSGolos sofridos | Pts/JPontos por jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 58 | 2,09 |
| 2015/16 | 26 | 16 | 0 | 10 | 199 | 104 | 1,85 |
Abreviaturas
V Vitórias E Empates D Derrotas GM Golos marcados GS Golos sofridos Pts/J Pontos por jogo