Racing Futsal
Racing FC Union Lëtzebuerg Futsal
Lussemburgo
Facebook — facebook.com (nuova scheda) X — twitter.com (nuova scheda) Sito web — racingfutsal.lu (nuova scheda) Canale YouTube — youtube.com (nuova scheda) Indirizzo e-mail — racingunionfutsal@hotmail.com (nuova scheda)
- Lega 1 FLF
2
- Coppa del Lussemburgo
1
- Lega 2 FLF
1
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Lega 1 FLF 7 / 8 nella fase regolare Ritirato dal campionatodal 15 gennaio 2023 | EliminatoQuarti di finale | Non disputata |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 1 / 8 nella fase regolare | Finalista | Non disputata |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 2 / 9 nella fase regolare | Ottavi di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato | Non disputata |
| 2019/20 | Lega 1 FLF 2 / 10 nella fase regolare | Quarti di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2018/19 | Lega 1 FLF Vincitore 2 / 10 nella fase regolare | EliminatoSemifinale | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2017/18 | Lega 1 FLF Vincitore 1 / 10 nella fase regolare | Vincitore | Non disputata |
| 2016/17 | Lega 2 FLF Vincitore Promozione in Ligue 1 1 / 7 nella fase regolare | Finalista | Non disputata |
Allenatori
-
191 segnati +69 122 subiti
191 gol segnati, 122 gol subiti- Vittorie 19
- Pareggi 2
- Sconfitte 8
-
32 segnati +16 16 subiti
32 gol segnati, 16 gol subiti- Vittorie 3
- Pareggi 1
- Sconfitte 0
-
1 segnati 0 1 subiti
1 gol segnati, 1 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 1
- Sconfitte 0
-
22 segnati -1 23 subiti
22 gol segnati, 23 gol subiti- Vittorie 2
- Pareggi 1
- Sconfitte 1
-
da 07/2016 a 01/2020
André SERIO
Allenatore
83 partite 4 titoli durante la sua permanenza : Vincitore 2016/17, Vincitore 2017/18, Vincitore 2017/18, Vincitore 2018/19
728 segnati +436 292 subiti
728 gol segnati, 292 gol subiti- Vittorie 73
- Pareggi 3
- Sconfitte 7
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
122 | 0 | 83 |
|
|
121 | 0 | 68 |
|
|
118 | 0 | 74 |
|
|
46 | 0 | 31 |
|
|
41 | 0 | 78 |
|
|
34 | 0 | 47 |
|
|
33 | 0 | 65 |
|
|
21 | 0 | 21 |
|
|
21 | 0 | 42 |
|
|
20 | 0 | 19 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
83 | 122 |
|
|
78 | 41 |
|
|
74 | 118 |
|
|
68 | 121 |
|
|
65 | 33 |
|
|
58 | 0 |
|
|
56 | 3 |
|
|
47 | 34 |
|
|
46 | 16 |
|
|
45 | 1 |
Albo d'oro
-
- Vincitore 2 volte 2018/19 2017/18
-
- Vincitore 2017/18
-
- Vincitore 2016/17
Riconoscimenti e onorificenze
-
- Finalista 2 volte 2021/22 2016/17
-
- Campione della fase a campionato 2 volte 2021/22 2017/18
-
- Turno preliminare 2 volte 2019/20 2018/19