I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Sedicesimi di finale Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 2 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
2 | 0 | 11 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
11 | 5 |
|
|
11 | 5 |
|
|
11 | 4 |
|
|
11 | 4 |
|
|
11 | 4 |
|
|
11 | 3 |
|
|
11 | 2 |
|
|
11 | 0 |
|
|
8 | 7 |
|
|
8 | 0 |