Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Ungheria
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 4 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 2 / 4 |
Allenatori
-
11 segnati -22 33 subiti
11 gol segnati, 33 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 2
- Sconfitte 7
-
44 segnati +7 37 subiti
44 gol segnati, 37 gol subiti- Vittorie 7
- Pareggi 1
- Sconfitte 4
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |