CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Lussemburgo
Facebook — facebook.com (nuova scheda)
- Lega 2 FLF
1
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2024/25 | Lega 1 FLF 6 / 6 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoTurno preliminare |
| 2023/24 | Lega 2 FLF Vincitore Promozione in Ligue 1 1 / 5 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2022/23 | Lega 2 FLF 5 / 6 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 6 / 8 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 girone del titolo 4 / 7 | EliminatoQuarti di finale |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 5 / 9 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2019/20 | Lega 1 FLF 10 / 10 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoOttavi di finale |
| 2018/19 | Lega 2 FLF 4 / 9 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
| 2017/18 | Lega 2 FLF 5 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
Allenatori
-
197 segnati -39 236 subiti
197 gol segnati, 236 gol subiti- Vittorie 11
- Pareggi 3
- Sconfitte 20
-
2 segnati -4 6 subiti
2 gol segnati, 6 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 0
- Sconfitte 1
-
22 segnati -80 102 subiti
22 gol segnati, 102 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 0
- Sconfitte 9
-
11 segnati -63 74 subiti
11 gol segnati, 74 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 0
- Sconfitte 5
-
43 segnati -2 45 subiti
43 gol segnati, 45 gol subiti- Vittorie 2
- Pareggi 0
- Sconfitte 4
-
9 segnati +1 8 subiti
9 gol segnati, 8 gol subiti- Vittorie 1
- Pareggi 0
- Sconfitte 1
-
46 segnati -24 70 subiti
46 gol segnati, 70 gol subiti- Vittorie 2
- Pareggi 3
- Sconfitte 4
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Albo d'oro
-
- Vincitore 2023/24