Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Slovenia
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 3 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 4 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 4 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Quarti di finale Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 2 / 4 |
| 2018/19 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 2 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |