FC Wiltz 71
FC Wiltz 71 Futsal
Lussemburgo
Facebook — facebook.com (nuova scheda) Instagram — instagram.com (nuova scheda) Snapchat — snapchat.com (nuova scheda)
- Lega 2 FLF
1
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Evoluzione di nome e logo
-
FC Wiltz 71
dal 2022
-
FC Wiltz 71
2010 – 2022
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 61 | -36 | 1 vinte, 0 pareggiate, 5 perse. , 2 – 8, persa. , 4 – 8, persa. , 4 – 16, persa. , 7 – 4, vinta. , 2 – 14, persa. , 6 – 11, persa. |
| 2025/26 | 24 | 13 | 2 | 9 | 115 | 105 | +10 | 13 vinte, 2 pareggiate, 9 perse. , 3 – 0, vinta. , 5 – 4, vinta. , 3 – 0, vinta. , 15 – 8, vinta. , 3 – 5, persa. , 3 – 0, vinta. , 0 – 5, persa. , 5 – 5, pareggiata. , 5 – 5, pareggiata. , 4 – 7, persa. , 10 – 8, vinta. , 7 – 0, vinta. , 3 – 0, vinta. , 8 – 5, vinta. , 4 – 5, persa. , 3 – 0, vinta. , 2 – 5, persa. , 1 – 10, persa. , 1 – 4, persa. , 11 – 2, vinta. , 12 – 6, vinta. , 3 – 0, vinta. , 1 – 11, persa. , 3 – 10, persa. |
| 2024/25 | 21 | 17 | 0 | 4 | 172 | 74 | +98 | 17 vinte, 0 pareggiate, 4 perse. , 4 – 9, persa. , 20 – 3, vinta. , 5 – 3, vinta. , 19 – 5, vinta. , 3 – 9, persa. , 13 – 4, vinta. , 7 – 2, vinta. , 11 – 4, vinta. , 6 – 3, vinta. , 12 – 6, vinta. , 10 – 2, vinta. , 5 – 6, persa. , 13 – 4, vinta. , 7 – 2, vinta. , 6 – 2, vinta. , 3 – 0, vinta. , 12 – 2, vinta. , 3 – 0, vinta. , 3 – 0, vinta. , 7 – 8, persa. , 3 – 0, vinta. |
| 2023/24 | 22 | 5 | 2 | 15 | 83 | 158 | -75 | 5 vinte, 2 pareggiate, 15 perse. , 3 – 11, persa. , 2 – 7, persa. , 3 – 3, pareggiata. , 3 – 8, persa. , 0 – 3, persa. , 5 – 8, persa. , 9 – 3, vinta. , 5 – 9, persa. , 7 – 9, persa. , 2 – 16, persa. , 6 – 4, vinta. , 1 – 12, persa. , 4 – 7, persa. , 6 – 5, vinta. , 3 – 6, persa. , 7 – 6, vinta. , 6 – 2, vinta. , 4 – 4, pareggiata. , 0 – 7, persa. , 3 – 5, persa. , 3 – 5, persa. , 1 – 18, persa. |
| 2022/23 | 23 | 12 | 4 | 7 | 117 | 109 | +8 | 12 vinte, 4 pareggiate, 7 perse. , 1 – 8, persa. , 8 – 7, vinta. , 2 – 2, pareggiata. , 7 – 6, vinta. , 2 – 2, pareggiata. , 7 – 5, vinta. , 4 – 5, persa. , 6 – 6, pareggiata. , 5 – 2, vinta. , 10 – 7, vinta. , 2 – 4, persa. , 0 – 5, persa. , 9 – 4, vinta. , 14 – 4, vinta. , 6 – 13, persa. , 0 – 3, persa. , 4 – 2, vinta. , 4 – 1, vinta. , 10 – 10, pareggiata. , 4 – 3, vinta. , 9 – 6, vinta. , 1 – 0, vinta. , 2 – 4, persa. |
| 2021/22 | 23 | 4 | 2 | 17 | 111 | 287 | -176 | 4 vinte, 2 pareggiate, 17 perse. , 0 – 3, persa. , 7 – 7, pareggiata. , 2 – 33, persa. , 1 – 25, persa. , 10 – 3, vinta. , 3 – 13, persa. , 6 – 9, persa. , 3 – 9, persa. , 1 – 19, persa. , 3 – 0, vinta. , 1 – 31, persa. , 7 – 9, persa. , 0 – 13, persa. , 9 – 11, persa. , 5 – 9, persa. , 1 – 14, persa. , 2 – 17, persa. , 7 – 7, pareggiata. , 5 – 6, persa. , 4 – 20, persa. , 9 – 7, vinta. , 8 – 10, persa. , 17 – 12, vinta. |
| 2020/21 | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 85 | -76 | 0 vinte, 0 pareggiate, 18 perse. , 1 – 10, persa. , 0 – 8, persa. , 3 – 6, persa. , 3 – 11, persa. , 2 – 11, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. |
| 2019/20 | 18 | 4 | 2 | 12 | 70 | 129 | -59 | 4 vinte, 2 pareggiate, 12 perse. , 2 – 2, pareggiata. , 1 – 4, persa. , 3 – 6, persa. , 4 – 5, persa. , 1 – 7, persa. , 2 – 12, persa. , 8 – 8, pareggiata. , 3 – 18, persa. , 8 – 4, vinta. , 0 – 6, persa. , 9 – 5, vinta. , 4 – 8, persa. , 6 – 11, persa. , 2 – 5, persa. , 5 – 1, vinta. , 2 – 14, persa. , 6 – 5, vinta. , 4 – 8, persa. |
| 2018/19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 177 | 136 | +41 | 14 vinte, 1 pareggiate, 9 perse. , 5 – 6, persa. , 1 – 5, persa. , 12 – 3, vinta. , 3 – 7, persa. , 3 – 0, vinta. , 10 – 3, vinta. , 14 – 7, vinta. , 6 – 6, pareggiata. , 8 – 11, persa. , 11 – 7, vinta. , 3 – 0, vinta. , 11 – 5, vinta. , 13 – 3, vinta. , 5 – 8, persa. , 9 – 14, persa. , 7 – 8, persa. , 2 – 8, persa. , 11 – 6, vinta. , 3 – 0, vinta. , 6 – 10, persa. , 3 – 0, vinta. , 6 – 4, vinta. , 10 – 6, vinta. , 15 – 9, vinta. |
| 2017/18 | 16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 101 | -21 | 5 vinte, 2 pareggiate, 9 perse. , 5 – 7, persa. , 9 – 5, vinta. , 2 – 1, vinta. , 2 – 9, persa. , 7 – 8, persa. , 2 – 1, vinta. , 4 – 4, pareggiata. , 11 – 7, vinta. , 6 – 8, persa. , 7 – 12, persa. , 4 – 11, persa. , 3 – 6, persa. , 7 – 6, vinta. , 4 – 4, pareggiata. , 3 – 4, persa. , 4 – 8, persa. |
| 2016/17 | 14 | 2 | 0 | 12 | 62 | 111 | -49 | 2 vinte, 0 pareggiate, 12 perse. , 3 – 11, persa. , 11 – 4, vinta. , 3 – 5, persa. , 2 – 5, persa. , 1 – 6, persa. , 2 – 4, persa. , 1 – 17, persa. , 3 – 9, persa. , 9 – 11, persa. , 8 – 9, persa. , 10 – 4, vinta. , 3 – 10, persa. , 2 – 11, persa. , 4 – 5, persa. |
| 2015/16 | 20 | 3 | 0 | 17 | 88 | 188 | -100 | 3 vinte, 0 pareggiate, 17 perse. , 1 – 9, persa. , 16 – 3, vinta. , 1 – 9, persa. , 4 – 16, persa. , 4 – 5, persa. , 7 – 9, persa. , 7 – 19, persa. , 1 – 6, persa. , 2 – 25, persa. , 1 – 8, persa. , 6 – 7, persa. , 5 – 7, persa. , 3 – 0, vinta. , 4 – 16, persa. , 6 – 11, persa. , 4 – 6, persa. , 2 – 6, persa. , 2 – 5, persa. , 5 – 15, persa. , 7 – 6, vinta. |
| 2014/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 vinte, 0 pareggiate, 1 perse. , 0 – 3, persa. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2026/27 | Lega 1 FLF In corso 6 / 7 nella fase regolare | Non disputata |
| 2025/26 | Lega 1 FLF 4 / 11 nella fase regolare | EliminatoSemifinale |
| 2024/25 | Lega 2 FLF Vincitore Promozione in Ligue 1 1 / 6 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2023/24 | Lega 1 FLF 5 / 6 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoSemifinale |
| 2022/23 | Lega 2 FLF 2 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 7 / 9 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 girone del titolo 5 / 7 | EliminatoPrimo turno |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 9 / 9 nella fase regolare Ritirato dal campionatodal 1 gennaio 2021 | EliminatoOttavi di finale |
| 2019/20 | Lega 1 FLF 8 / 10 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale |
| 2018/19 | Lega 2 FLF 2 / 9 nella fase regolare | EliminatoSemifinale |
| 2017/18 | Lega 2 FLF 4 / 6 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale |
| 2016/17 | Lega 2 FLF 7 / 7 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
| 2015/16 | Divisione Nazionale FLF 8 / 8 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
| 2014/15 | Non disputata | EliminatoQuarti di finale |
Allenatori
-
25 segnati -36 61 subiti
25 gol segnati, 61 gol subiti- Vittorie 1
- Pareggi 0
- Sconfitte 5
-
116 segnati +18 98 subiti
116 gol segnati, 98 gol subiti- Vittorie 12
- Pareggi 4
- Sconfitte 5
-
304 segnati -81 385 subiti
304 gol segnati, 385 gol subiti- Vittorie 16
- Pareggi 5
- Sconfitte 33
-
23 segnati -29 52 subiti
23 gol segnati, 52 gol subiti- Vittorie 1
- Pareggi 0
- Sconfitte 6
-
23 segnati -36 59 subiti
23 gol segnati, 59 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 0
- Sconfitte 6
-
38 segnati -73 111 subiti
38 gol segnati, 111 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 0
- Sconfitte 10
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 54 |
|
|
47 | 0 | 66 |
|
|
38 | 0 | 52 |
|
|
31 | 0 | 42 |
|
|
28 | 0 | 17 |
|
|
27 | 0 | 49 |
|
|
24 | 0 | 15 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
20 | 0 | 25 |
|
|
19 | 0 | 48 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
67 | 0 |
|
|
66 | 47 |
|
|
54 | 60 |
|
|
52 | 38 |
|
|
49 | 27 |
|
|
48 | 19 |
|
|
42 | 31 |
|
|
39 | 12 |
|
|
34 | 6 |
|
|
31 | 5 |
Albo d'oro
-
- Vincitore 2024/25