Blue Magic FC Dublin
Blue Magic FC Dublin Futsal 2024
Irlanda
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 1 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 4 – 7, persa. , 5 – 4, vinta. , 2 – 3, persa. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 4 – 0, vinta. , 1 – 4, persa. , 2 – 6, persa. |
| 2024/25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 2 – 4, persa. , 2 – 3, persa. , 5 – 3, vinta. |
| 2023/24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 vinte, 1 pareggiate, 1 perse. , 5 – 0, vinta. , 2 – 2, pareggiata. , 2 – 7, persa. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | 1 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 3 – 8, persa. , 1 – 2, persa. , 10 – 1, vinta. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 1 – 4, persa. , 0 – 3, persa. , 5 – 2, vinta. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 vinte, 0 pareggiate, 1 perse. , 0 – 3, persa. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 vinte, 2 pareggiate, 1 perse. , 0 – 9, persa. , 4 – 4, pareggiata. , 4 – 4, pareggiata. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2025/26 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 0 | 21 |
|
|
14 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 16 |
|
|
7 | 0 | 10 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 7 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
21 | 15 |
|
|
21 | 14 |
|
|
21 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 0 |
|
|
16 | 9 |
|
|
15 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
10 | 7 |
|
|
9 | 0 |