Yerevan
Yerevan Futsal Club
Armenia
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 8 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
12 | 4 |
|
|
12 | 0 |
|
|
9 | 3 |
|
|
9 | 3 |
|
|
9 | 1 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 10 |
|
|
8 | 2 |
|
|
6 | 7 |
|
|
6 | 2 |