Csíkszereda
Futsal Klub Csíkszereda
Romania
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Marcatori di tutti i tempi
Basato sui referti inseriti: non coprono tutte le partite, e il 47 % dei gol del portale non ha un marcatore registrato.
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 6 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
6 | 6 |
|
|
6 | 5 |
|
|
6 | 4 |
|
|
6 | 4 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |
Una partita conta quando la distinta nomina il giocatore: le distinte coprono una partita giocata su due e si fermano a maggio 2023.