I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Evoluzione di nome e logo
-
US Esch Futsal
dal 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2025/26 | Lega 1 FLF 6 / 11 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 4 / 9 nella fase regolare | Ottavi di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato |
| 2019/20 | Lega 1 FLF 6 / 10 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2018/19 | Lega 1 FLF 5 / 10 nella fase regolare | Finalista |
| 2017/18 | Lega 1 FLF 4 / 10 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2016/17 | Lega 1 FLF 3 / 10 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
| 2015/16 | Divisione Nazionale FLF 3 / 8 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2014/15 | Divisione Nazionale FLF Finalista 4 / 8 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
Allenatori
-
142 segnati +61 81 subiti
142 gol segnati, 81 gol subiti- Vittorie 13
- Pareggi 2
- Sconfitte 9
-
194 segnati +12 182 subiti
194 gol segnati, 182 gol subiti- Vittorie 20
- Pareggi 6
- Sconfitte 18
-
41 segnati -9 50 subiti
41 gol segnati, 50 gol subiti- Vittorie 4
- Pareggi 1
- Sconfitte 6
-
65 segnati +32 33 subiti
65 gol segnati, 33 gol subiti- Vittorie 7
- Pareggi 0
- Sconfitte 3
-
91 segnati +4 87 subiti
91 gol segnati, 87 gol subiti- Vittorie 9
- Pareggi 2
- Sconfitte 8
-
22 segnati -4 26 subiti
22 gol segnati, 26 gol subiti- Vittorie 2
- Pareggi 1
- Sconfitte 2
-
94 segnati +17 77 subiti
94 gol segnati, 77 gol subiti- Vittorie 7
- Pareggi 3
- Sconfitte 7
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Riconoscimenti e onorificenze
-
- Finalista 2018/19
-
- Finalista 2014/15