CS Sanem
CS Sanem Futsal
Lussemburgo
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 55 | -39 | 0 vinte, 0 pareggiate, 6 perse. , 3 – 10, persa. , 0 – 3, persa. , 1 – 16, persa. , 4 – 7, persa. , 4 – 7, persa. , 4 – 12, persa. |
| 2025/26 | 22 | 11 | 1 | 10 | 87 | 176 | -89 | 11 vinte, 1 pareggiate, 10 perse. , 3 – 0, vinta. , 7 – 4, vinta. , 12 – 9, vinta. , 3 – 0, vinta. , 0 – 10, persa. , 8 – 12, persa. , 3 – 0, vinta. , 0 – 3, persa. , 5 – 5, pareggiata. , 3 – 0, vinta. , 2 – 17, persa. , 10 – 9, vinta. , 1 – 33, persa. , 3 – 0, vinta. , 1 – 19, persa. , 8 – 5, vinta. , 3 – 0, vinta. , 2 – 9, persa. , 0 – 18, persa. , 2 – 11, persa. , 3 – 0, vinta. , 8 – 12, persa. |
| 2024/25 | 22 | 11 | 0 | 11 | 135 | 125 | +10 | 11 vinte, 0 pareggiate, 11 perse. , 8 – 6, vinta. , 4 – 7, persa. , 14 – 1, vinta. , 11 – 3, vinta. , 9 – 3, vinta. , 7 – 10, persa. , 15 – 7, vinta. , 5 – 1, vinta. , 3 – 6, persa. , 4 – 3, vinta. , 6 – 3, vinta. , 12 – 13, persa. , 7 – 6, vinta. , 0 – 3, persa. , 3 – 7, persa. , 2 – 7, persa. , 12 – 13, persa. , 2 – 10, persa. , 3 – 10, persa. , 0 – 3, persa. , 2 – 1, vinta. , 6 – 2, vinta. |
| 2023/24 | 21 | 1 | 3 | 17 | 48 | 160 | -112 | 1 vinte, 3 pareggiate, 17 perse. , 3 – 6, persa. , 0 – 5, persa. , 7 – 7, pareggiata. , 3 – 3, pareggiata. , 2 – 13, persa. , 4 – 6, persa. , 3 – 9, persa. , 0 – 16, persa. , 0 – 7, persa. , 0 – 6, persa. , 0 – 3, persa. , 2 – 14, persa. , 4 – 6, persa. , 5 – 6, persa. , 0 – 12, persa. , 3 – 5, persa. , 6 – 5, vinta. , 4 – 4, pareggiata. , 0 – 14, persa. , 1 – 6, persa. , 1 – 7, persa. |
| 2022/23 | 25 | 18 | 1 | 6 | 156 | 84 | +72 | 18 vinte, 1 pareggiate, 6 perse. , 10 – 1, vinta. , 14 – 1, vinta. , 3 – 0, vinta. , 3 – 0, vinta. , 4 – 1, vinta. , 8 – 4, vinta. , 10 – 2, vinta. , 3 – 0, vinta. , 12 – 4, vinta. , 5 – 0, vinta. , 7 – 7, pareggiata. , 2 – 8, persa. , 3 – 0, vinta. , 2 – 5, persa. , 16 – 3, vinta. , 7 – 4, vinta. , 3 – 6, persa. , 7 – 1, vinta. , 4 – 3, vinta. , 12 – 3, vinta. , 6 – 1, vinta. , 0 – 8, persa. , 8 – 6, vinta. , 2 – 7, persa. , 5 – 9, persa. |
| 2021/22 | 23 | 15 | 1 | 7 | 244 | 77 | +167 | 15 vinte, 1 pareggiate, 7 perse. , 10 – 2, vinta. , 3 – 0, vinta. , 33 – 2, vinta. , 7 – 3, vinta. , 18 – 0, vinta. , 4 – 5, persa. , 31 – 5, vinta. , 6 – 7, persa. , 6 – 5, vinta. , 1 – 6, persa. , 7 – 7, pareggiata. , 31 – 1, vinta. , 2 – 4, persa. , 41 – 0, vinta. , 2 – 7, persa. , 12 – 6, vinta. , 3 – 0, vinta. , 8 – 2, vinta. , 3 – 2, vinta. , 6 – 2, vinta. , 2 – 3, persa. , 4 – 2, vinta. , 4 – 6, persa. |
| 2020/21 | 20 | 13 | 2 | 5 | 147 | 64 | +83 | 13 vinte, 2 pareggiate, 5 perse. , 4 – 1, vinta. , 4 – 5, persa. , 12 – 1, vinta. , 5 – 6, persa. , 6 – 7, persa. , 12 – 2, vinta. , 15 – 4, vinta. , 5 – 3, vinta. , 3 – 0, vinta. , 4 – 4, pareggiata. , 22 – 1, vinta. , 6 – 6, pareggiata. , 5 – 3, vinta. , 14 – 1, vinta. , 3 – 8, persa. , 3 – 0, vinta. , 7 – 2, vinta. , 3 – 0, vinta. , 13 – 3, vinta. , 1 – 7, persa. |
| 2019/20 | 21 | 16 | 2 | 3 | 180 | 85 | +95 | 16 vinte, 2 pareggiate, 3 perse. , 4 – 2, vinta. , 7 – 5, vinta. , 9 – 5, vinta. , 5 – 9, persa. , 6 – 6, pareggiata. , 10 – 2, vinta. , 7 – 3, vinta. , 7 – 1, vinta. , 20 – 7, vinta. , 10 – 1, vinta. , 16 – 1, vinta. , 6 – 3, vinta. , 5 – 4, vinta. , 14 – 5, vinta. , 3 – 5, persa. , 6 – 9, persa. , 12 – 3, vinta. , 7 – 3, vinta. , 9 – 5, vinta. , 5 – 5, pareggiata. , 12 – 1, vinta. |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 0 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. , 4 – 6, persa. , 8 – 9, persa. , 3 – 9, persa. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2026/27 | Lega 1 FLF In corso 7 / 7 nella fase regolare | Turno preliminareNon ancora giocata |
| 2025/26 | Lega 1 FLF 5 / 11 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2024/25 | Lega 2 FLF 3 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2023/24 | Lega 1 FLF 6 / 6 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoTurno preliminare |
| 2022/23 | Lega 1 FLF Finalista 2 / 8 nella fase regolare · girone del titolo 1 / 4 | EliminatoSemifinale |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 3 / 9 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2020/21 | Lega 1 FLF Finalista 1 / 9 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale |
| 2019/20 | Lega 2 FLF 2 / 7 nella fase regolare | Quarti di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato |
Allenatori
-
265 segnati -236 501 subiti
265 gol segnati, 501 gol subiti- Vittorie 16
- Pareggi 4
- Sconfitte 39
-
477 segnati +274 203 subiti
477 gol segnati, 203 gol subiti- Vittorie 34
- Pareggi 4
- Sconfitte 15
-
35 segnati +19 16 subiti
35 gol segnati, 16 gol subiti- Vittorie 2
- Pareggi 0
- Sconfitte 2
-
149 segnati +91 58 subiti
149 gol segnati, 58 gol subiti- Vittorie 13
- Pareggi 1
- Sconfitte 2
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 2 | 22 |
|
|
27 | 0 | 12 |
|
|
24 | 0 | 22 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 5 | 16 |
|
|
21 | 0 | 17 |
|
|
19 | 0 | 12 |
|
|
19 | 0 | 14 |
|
|
17 | 0 | 8 |
|
|
16 | 0 | 6 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
22 | 37 |
|
|
22 | 24 |
|
|
17 | 21 |
|
|
16 | 21 |
|
|
15 | 9 |
|
|
14 | 22 |
|
|
14 | 19 |
|
|
14 | 7 |
|
|
14 | 1 |
|
|
12 | 27 |
Riconoscimenti e onorificenze
-
- Campione della fase a campionato 2020/21
- Finalista 2 volte 2022/23 2020/21