I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 1 / 4 |
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Sedicesimi di finale Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 5 |
|
|
5 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
16 | 5 |
|
|
16 | 2 |
|
|
13 | 1 |
|
|
11 | 7 |
|
|
10 | 3 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 10 |
|
|
8 | 7 |
|
|
8 | 7 |