Doukas SAC
Grecia
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | 3 vinte, 1 pareggiate, 2 perse. , 3 – 0, vinta. , 6 – 1, vinta. , 3 – 2, vinta. , 2 – 4, persa. , 4 – 4, pareggiata. , 2 – 6, persa. |
| 2023/24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 3 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. , 4 – 0, vinta. , 3 – 2, vinta. , 7 – 2, vinta. , 2 – 5, persa. , 3 – 4, persa. , 1 – 5, persa. |
| 2022/23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 2 vinte, 1 pareggiate, 0 perse. , 4 – 2, vinta. , 8 – 2, vinta. , 2 – 2, pareggiata. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 2 vinte, 1 pareggiate, 0 perse. , 4 – 4, pareggiata. , 4 – 0, vinta. , 5 – 2, vinta. |
| 2018/19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | 1 vinte, 2 pareggiate, 0 perse. , 7 – 5, vinta. , 1 – 1, pareggiata. , 3 – 3, pareggiata. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2018/19 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
Allenatori
-
20 segnati +3 17 subiti
20 gol segnati, 17 gol subiti- Vittorie 3
- Pareggi 1
- Sconfitte 2
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |