I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 2 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 17 |
|
|
8 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 16 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 5 |
|
|
4 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
3 | 0 | 5 |
|
|
3 | 0 | 5 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
17 | 9 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 7 |
|
|
14 | 8 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 5 |
|
|
8 | 2 |