I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2025/26 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 3 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 10 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 14 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 11 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
17 | 5 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 4 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 5 |
|
|
7 | 4 |