Sparta Belfast
Irlanda del Nord
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. , 0 – 3, persa. , 4 – 5, persa. , 3 – 8, persa. |
| 2025/26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 1 – 9, persa. , 2 – 3, persa. , 5 – 1, vinta. |
| 2024/25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. , 1 – 7, persa. , 2 – 4, persa. , 5 – 6, persa. |
| 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | 0 vinte, 0 pareggiate, 2 perse. , 2 – 16, persa. , 3 – 7, persa. |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. , 2 – 3, persa. , 1 – 11, persa. , 2 – 8, persa. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 vinte, 0 pareggiate, 3 perse. , 1 – 5, persa. , 4 – 9, persa. , 4 – 8, persa. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2025/26 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 4 |
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 3 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 4 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 10 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 14 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 11 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
17 | 5 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 1 |
|
|
12 | 0 |
|
|
11 | 2 |
|
|
10 | 4 |
|
|
9 | 1 |
|
|
8 | 5 |
|
|
7 | 4 |