Prishtina 01
FC Prishtina 01
Kosovo
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Sulle partite giocate di ogni stagione, tutte le competizioni: 2023/24 — 9, 2024/25 — 3, 2025/26 — 5.
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 40 | -27 | 1 vinte, 1 pareggiate, 3 perse. , 1 – 19, persa. , 7 – 6, vinta. , 1 – 4, persa. , 3 – 3, pareggiata. , 1 – 8, persa. |
| 2024/25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 vinte, 1 pareggiate, 2 perse. , 2 – 6, persa. , 5 – 5, pareggiata. , 0 – 5, persa. |
| 2023/24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 29 | +8 | 4 vinte, 3 pareggiate, 2 perse. , 11 – 1, vinta. , 5 – 1, vinta. , 1 – 1, pareggiata. , 6 – 0, vinta. , 0 – 0, pareggiata. , 8 – 2, vinta. , 2 – 11, persa. , 3 – 3, pareggiata. , 1 – 10, persa. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Marcatori di tutti i tempi
Basato sui referti inseriti: non coprono tutte le partite, e il 47 % dei gol del portale non ha un marcatore registrato.
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 16 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
4 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 15 |
|
|
3 | 0 | 16 |
|
|
3 | 0 | 17 |
|
|
2 | 0 | 8 |
|
|
2 | 0 | 14 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
17 | 10 |
|
|
17 | 3 |
|
|
17 | 1 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 4 |
|
|
16 | 3 |
|
|
16 | 0 |
|
|
16 | 0 |
|
|
15 | 3 |
Una partita conta quando la distinta nomina il giocatore: le distinte coprono una partita giocata su due e si fermano a maggio 2023.