FC Bettendorf
Lussemburgo
Facebook — facebook.com (nuova scheda)
- Lega 2 FLF
1
- Coupe de Luxembourg ALF
1
- SuperCoupe ALF
1
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Evoluzione di nome e logo
-
Union Futsal 20
dal 2020
-
FC Bettendorf
2016 – 2020
-
FC Bettendorf
2012 – 2016
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Supercoppa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Lega 1 FLF 3 / 6 nella fase regolare | EliminatoSemifinale | Non disputata |
| 2023/24 | Lega 1 FLF 4 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale | Non disputata |
| 2022/23 | Lega 2 FLF Vincitore Promozione in Ligue 1 1 / 6 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare | Non disputata |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 6 / 9 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 girone del titolo 3 / 7 | EliminatoPrimo turno | Non disputata |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 7 / 9 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare | Non disputata |
| 2019/20 | Lega 2 FLF 5 / 7 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale | Non disputata |
| 2018/19 | Lega 1 FLF 10 / 10 nella fase regolare Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoPrimo turno | Non disputata |
| 2017/18 | Lega 1 FLF 8 / 10 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale | Non disputata |
| 2016/17 | Lega 1 FLF 6 / 10 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno | Non disputata |
| 2015/16 | Divisione Nazionale FLF 3 / 8 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno | Non disputata |
| 2014/15 | Divisione Nazionale FLF 6 / 6 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno | Non disputata |
| 2012/13 | Non disputata | Non disputata | Vincitore |
Allenatori
-
da 07/2020
Nuno Miguel MELO MOREIRA
Allenatore
103 partite 1 titolo durante la sua permanenza : Vincitore 2022/23
672 segnati -305 977 subiti
672 gol segnati, 977 gol subiti- Vittorie 36
- Pareggi 9
- Sconfitte 58
-
102 segnati -33 135 subiti
102 gol segnati, 135 gol subiti- Vittorie 5
- Pareggi 1
- Sconfitte 10
-
42 segnati -41 83 subiti
42 gol segnati, 83 gol subiti- Vittorie 0
- Pareggi 0
- Sconfitte 7
-
106 segnati -48 154 subiti
106 gol segnati, 154 gol subiti- Vittorie 5
- Pareggi 0
- Sconfitte 14
-
356 segnati -46 402 subiti
356 gol segnati, 402 gol subiti- Vittorie 18
- Pareggi 2
- Sconfitte 25
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
104 | 0 | 46 |
|
|
80 | 0 | 27 |
|
|
65 | 0 | 29 |
|
|
52 | 0 | 22 |
|
|
34 | 0 | 19 |
|
|
34 | 0 | 50 |
|
|
32 | 1 | 20 |
|
|
29 | 0 | 20 |
|
|
23 | 0 | 8 |
|
|
22 | 0 | 14 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
61 | 18 |
|
|
50 | 34 |
|
|
46 | 104 |
|
|
46 | 1 |
|
|
30 | 5 |
|
|
29 | 65 |
|
|
27 | 80 |
|
|
26 | 5 |
|
|
22 | 52 |
|
|
21 | 7 |
Albo d'oro
-
- Vincitore 2022/23
-
- Vincitore 2012/13
-
- Vincitore 2012/13