Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Lussemburgo
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Evoluzione di nome e logo
-
Halo Junace
dal 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2025/26 | Lega 1 FLF 10 / 11 nella fase regolare Ritirato dal campionatodal 2 settembre 2025 | EliminatoTurno preliminare |
| 2024/25 | Lega 2 FLF 4 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2023/24 | Lega 2 FLF 3 / 5 nella fase regolare | EliminatoSemifinale |
| 2022/23 | Lega 2 FLF 6 / 6 nella fase regolare | EliminatoSemifinale |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 8 / 9 nella fase regolare Ritirato dal campionatodal 15 marzo 2022 Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoPrimo turno |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 5 / 9 nella fase regolare | Ottavi di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato |
| 2019/20 | Lega 2 FLF 1 / 7 nella fase regolare Promozione in Ligue 1 | Quarti di finaleEsito non registrato |
| 2018/19 | Lega 2 FLF 5 / 9 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2017/18 | Lega 2 FLF 3 / 6 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale |
| 2016/17 | Lega 2 FLF 6 / 7 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2015/16 | Divisione Nazionale FLF 7 / 8 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2014/15 | Divisione Nazionale FLF 1 / 6 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
Allenatori
-
223 segnati +90 133 subiti
223 gol segnati, 133 gol subiti- Vittorie 19
- Pareggi 2
- Sconfitte 4
-
160 segnati -20 180 subiti
160 gol segnati, 180 gol subiti- Vittorie 7
- Pareggi 2
- Sconfitte 14
-
90 segnati -58 148 subiti
90 gol segnati, 148 gol subiti- Vittorie 5
- Pareggi 0
- Sconfitte 12
-
94 segnati +27 67 subiti
94 gol segnati, 67 gol subiti- Vittorie 9
- Pareggi 0
- Sconfitte 4
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Riconoscimenti e onorificenze
-
- Campione della fase a campionato 2014/15