Halo Junace
Futsal Halo Junace Hassel
Lussemburgo
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Evoluzione di nome e logo
-
Halo Junace
dal 2019
-
All Stars Colmar-Berg
2012 – 2019
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 2 | 0 | 19 | 6 | 57 | -51 | 2 vinte, 0 pareggiate, 19 perse. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 3 – 0, vinta. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 0 – 3, persa. , 3 – 0, vinta. , 0 – 3, persa. |
| 2024/25 | 22 | 8 | 3 | 11 | 141 | 170 | -29 | 8 vinte, 3 pareggiate, 11 perse. , 9 – 1, vinta. , 9 – 11, persa. , 3 – 5, persa. , 4 – 3, vinta. , 9 – 7, vinta. , 10 – 7, vinta. , 2 – 7, persa. , 7 – 5, vinta. , 10 – 10, pareggiata. , 3 – 4, persa. , 7 – 5, vinta. , 4 – 8, persa. , 7 – 10, persa. , 4 – 13, persa. , 5 – 8, persa. , 5 – 25, persa. , 13 – 12, vinta. , 0 – 3, persa. , 8 – 8, pareggiata. , 9 – 4, vinta. , 1 – 2, persa. , 12 – 12, pareggiata. |
| 2023/24 | 18 | 9 | 1 | 8 | 89 | 90 | -1 | 9 vinte, 1 pareggiate, 8 perse. , 4 – 3, vinta. , 6 – 4, vinta. , 2 – 7, persa. , 3 – 0, vinta. , 4 – 4, pareggiata. , 6 – 15, persa. , 11 – 3, vinta. , 3 – 7, persa. , 6 – 2, vinta. , 6 – 8, persa. , 5 – 3, vinta. , 3 – 8, persa. , 3 – 0, vinta. , 5 – 2, vinta. , 1 – 5, persa. , 3 – 6, persa. , 11 – 2, vinta. , 7 – 11, persa. |
| 2022/23 | 23 | 6 | 0 | 17 | 114 | 171 | -57 | 6 vinte, 0 pareggiate, 17 perse. , 10 – 5, vinta. , 7 – 14, persa. , 3 – 4, persa. , 5 – 6, persa. , 5 – 7, persa. , 8 – 6, vinta. , 7 – 9, persa. , 7 – 5, vinta. , 7 – 10, persa. , 4 – 7, persa. , 7 – 6, vinta. , 2 – 11, persa. , 3 – 16, persa. , 4 – 13, persa. , 1 – 6, persa. , 2 – 4, persa. , 4 – 8, persa. , 2 – 6, persa. , 2 – 4, persa. , 3 – 6, persa. , 6 – 9, persa. , 10 – 5, vinta. , 5 – 4, vinta. |
| 2021/22 | 17 | 4 | 1 | 12 | 93 | 163 | -70 | 4 vinte, 1 pareggiate, 12 perse. , 3 – 17, persa. , 0 – 3, persa. , 2 – 7, persa. , 5 – 11, persa. , 6 – 8, persa. , 3 – 18, persa. , 12 – 5, vinta. , 9 – 6, vinta. , 9 – 19, persa. , 7 – 7, pareggiata. , 6 – 11, persa. , 5 – 17, persa. , 1 – 10, persa. , 3 – 0, vinta. , 11 – 9, vinta. , 11 – 12, persa. , 0 – 3, persa. |
| 2020/21 | 18 | 8 | 2 | 8 | 108 | 109 | -1 | 8 vinte, 2 pareggiate, 8 perse. , 6 – 6, pareggiata. , 6 – 9, persa. , 8 – 7, vinta. , 13 – 2, vinta. , 10 – 9, vinta. , 3 – 7, persa. , 10 – 4, vinta. , 1 – 8, persa. , 3 – 9, persa. , 7 – 3, vinta. , 0 – 3, persa. , 12 – 12, pareggiata. , 3 – 5, persa. , 3 – 0, vinta. , 2 – 4, persa. , 3 – 12, persa. , 10 – 7, vinta. , 8 – 2, vinta. |
| 2019/20 | 17 | 13 | 2 | 2 | 137 | 67 | +70 | 13 vinte, 2 pareggiate, 2 perse. , 11 – 4, vinta. , 3 – 7, persa. , 8 – 1, vinta. , 8 – 3, vinta. , 8 – 6, vinta. , 12 – 4, vinta. , 10 – 9, vinta. , 4 – 5, persa. , 6 – 6, pareggiata. , 13 – 7, vinta. , 12 – 1, vinta. , 13 – 1, vinta. , 9 – 2, vinta. , 5 – 5, pareggiata. , 4 – 1, vinta. , 8 – 3, vinta. , 3 – 2, vinta. |
| 2018/19 | 17 | 9 | 0 | 8 | 111 | 112 | -1 | 9 vinte, 0 pareggiate, 8 perse. , 5 – 12, persa. , 6 – 8, persa. , 15 – 11, vinta. , 0 – 3, persa. , 7 – 14, persa. , 3 – 0, vinta. , 5 – 11, persa. , 6 – 9, persa. , 3 – 5, persa. , 14 – 19, persa. , 14 – 9, vinta. , 3 – 0, vinta. , 3 – 0, vinta. , 11 – 5, vinta. , 10 – 6, vinta. , 3 – 0, vinta. , 3 – 0, vinta. |
| 2017/18 | 16 | 6 | 2 | 8 | 113 | 110 | +3 | 6 vinte, 2 pareggiate, 8 perse. , 7 – 5, vinta. , 10 – 9, vinta. , 12 – 5, vinta. , 2 – 4, persa. , 7 – 7, pareggiata. , 4 – 8, persa. , 5 – 6, persa. , 6 – 10, persa. , 5 – 8, persa. , 7 – 8, persa. , 11 – 4, vinta. , 6 – 3, vinta. , 6 – 8, persa. , 5 – 10, persa. , 12 – 7, vinta. , 8 – 8, pareggiata. |
| 2016/17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 100 | 145 | -45 | 3 vinte, 0 pareggiate, 11 perse. , 3 – 20, persa. , 2 – 7, persa. , 4 – 11, persa. , 5 – 3, vinta. , 8 – 12, persa. , 7 – 12, persa. , 7 – 8, persa. , 4 – 13, persa. , 8 – 14, persa. , 9 – 3, vinta. , 7 – 11, persa. , 8 – 10, persa. , 25 – 4, vinta. , 3 – 17, persa. |
| 2015/16 | 19 | 5 | 0 | 14 | 94 | 159 | -65 | 5 vinte, 0 pareggiate, 14 perse. , 4 – 8, persa. , 5 – 4, vinta. , 5 – 9, persa. , 0 – 3, persa. , 9 – 7, vinta. , 2 – 6, persa. , 8 – 11, persa. , 4 – 5, persa. , 8 – 7, vinta. , 4 – 8, persa. , 7 – 5, vinta. , 4 – 12, persa. , 3 – 8, persa. , 5 – 16, persa. , 2 – 11, persa. , 6 – 15, persa. , 10 – 7, vinta. , 3 – 5, persa. , 5 – 12, persa. |
| 2014/15 | 13 | 9 | 0 | 4 | 94 | 67 | +27 | 9 vinte, 0 pareggiate, 4 perse. , 6 – 8, persa. , 7 – 2, vinta. , 7 – 2, vinta. , 2 – 6, persa. , 5 – 11, persa. , 6 – 2, vinta. , 6 – 1, vinta. , 7 – 4, vinta. , 14 – 9, vinta. , 5 – 4, vinta. , 22 – 10, vinta. , 4 – 3, vinta. , 3 – 5, persa. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2025/26 | Lega 1 FLF 10 / 11 nella fase regolare Ritirato dal campionatodal 2 settembre 2025 | EliminatoTurno preliminare |
| 2024/25 | Lega 2 FLF 4 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2023/24 | Lega 2 FLF 3 / 5 nella fase regolare | EliminatoSemifinale |
| 2022/23 | Lega 2 FLF 6 / 6 nella fase regolare | EliminatoSemifinale |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 8 / 9 nella fase regolare Ritirato dal campionatodal 15 marzo 2022 Retrocessione in Ligue 2 | EliminatoPrimo turno |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 5 / 9 nella fase regolare | Ottavi di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato |
| 2019/20 | Lega 2 FLF 1 / 7 nella fase regolare Promozione in Ligue 1 | Quarti di finaleEsito non registrato |
| 2018/19 | Lega 2 FLF 5 / 9 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2017/18 | Lega 2 FLF 3 / 6 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale |
| 2016/17 | Lega 2 FLF 6 / 7 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2015/16 | Divisione Nazionale FLF 7 / 8 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2014/15 | Divisione Nazionale FLF 1 / 6 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
Allenatori
-
223 segnati +90 133 subiti
223 gol segnati, 133 gol subiti- Vittorie 19
- Pareggi 2
- Sconfitte 4
-
160 segnati -20 180 subiti
160 gol segnati, 180 gol subiti- Vittorie 7
- Pareggi 2
- Sconfitte 14
-
90 segnati -58 148 subiti
90 gol segnati, 148 gol subiti- Vittorie 5
- Pareggi 0
- Sconfitte 12
-
94 segnati +27 67 subiti
94 gol segnati, 67 gol subiti- Vittorie 9
- Pareggi 0
- Sconfitte 4
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 0 | 27 |
|
|
38 | 0 | 9 |
|
|
37 | 1 | 28 |
|
|
37 | 0 | 18 |
|
|
33 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 21 |
|
|
17 | 0 | 17 |
|
|
14 | 0 | 6 |
|
|
12 | 0 | 10 |
|
|
11 | 0 | 7 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
28 | 37 |
|
|
27 | 60 |
|
|
27 | 3 |
|
|
24 | 33 |
|
|
22 | 0 |
|
|
21 | 23 |
|
|
21 | 8 |
|
|
18 | 37 |
|
|
17 | 17 |
|
|
10 | 12 |
Riconoscimenti e onorificenze
-
- Campione della fase a campionato 2014/15