Golden Crows
Golden Crows US Feulen
Lussemburgo
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Evoluzione di nome e logo
-
US Feulen
dal 2017
-
Golden Crows
2014 – 2017
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 79 | 133 | -54 | 6 vinte, 1 pareggiate, 13 perse. , 3 – 3, pareggiata. , 6 – 12, persa. , 3 – 9, persa. , 6 – 5, vinta. , 6 – 19, persa. , 3 – 9, persa. , 0 – 9, persa. , 2 – 7, persa. , 3 – 2, vinta. , 4 – 7, persa. , 6 – 7, persa. , 1 – 6, persa. , 5 – 1, vinta. , 2 – 5, persa. , 0 – 3, persa. , 4 – 2, vinta. , 6 – 12, persa. , 10 – 7, vinta. , 9 – 5, vinta. , 0 – 3, persa. |
| 2015/16 | 22 | 10 | 1 | 11 | 160 | 147 | +13 | 10 vinte, 1 pareggiate, 11 perse. , 7 – 4, vinta. , 1 – 7, persa. , 10 – 8, vinta. , 14 – 13, vinta. , 7 – 5, vinta. , 4 – 8, persa. , 5 – 4, vinta. , 6 – 1, vinta. , 10 – 14, persa. , 7 – 8, persa. , 7 – 8, persa. , 6 – 7, persa. , 4 – 6, persa. , 14 – 8, vinta. , 16 – 4, vinta. , 3 – 7, persa. , 15 – 6, vinta. , 5 – 10, persa. , 7 – 4, vinta. , 6 – 8, persa. , 2 – 2, pareggiata. , 4 – 5, persa. |
| 2014/15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 98 | 105 | -7 | 7 vinte, 1 pareggiate, 10 perse. , 3 – 5, persa. , 5 – 6, persa. , 3 – 8, persa. , 6 – 2, vinta. , 7 – 6, vinta. , 3 – 5, persa. , 8 – 6, vinta. , 4 – 9, persa. , 9 – 14, persa. , 2 – 3, persa. , 7 – 11, persa. , 5 – 6, persa. , 9 – 7, vinta. , 2 – 4, persa. , 5 – 4, vinta. , 3 – 3, pareggiata. , 10 – 3, vinta. , 7 – 3, vinta. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2016/17 | Lega 1 FLF 5 / 10 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
| 2015/16 | Divisione Nazionale FLF 5 / 8 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2014/15 | Divisione Nazionale FLF 5 / 6 nella fase regolare | EliminatoPrimo turno |
Allenatori
-
79 segnati -48 127 subiti
79 gol segnati, 127 gol subiti- Vittorie 6
- Pareggi 1
- Sconfitte 11
-
152 segnati +16 136 subiti
152 gol segnati, 136 gol subiti- Vittorie 9
- Pareggi 1
- Sconfitte 10
-
57 segnati -18 75 subiti
57 gol segnati, 75 gol subiti- Vittorie 3
- Pareggi 0
- Sconfitte 8
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 0 | 24 |
|
|
26 | 0 | 31 |
|
|
25 | 0 | 12 |
|
|
15 | 0 | 17 |
|
|
13 | 0 | 7 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
10 | 0 | 20 |
|
|
9 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 5 |
|
|
8 | 0 | 6 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
31 | 26 |
|
|
25 | 7 |
|
|
24 | 36 |
|
|
22 | 2 |
|
|
20 | 10 |
|
|
18 | 1 |
|
|
17 | 15 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 25 |
|
|
11 | 0 |