I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 3 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 2 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Sedicesimi di finale Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 3 / 4 |
| 2018/19 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno élite 4 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 22 |
|
|
11 | 0 | 12 |
|
|
11 | 0 | 23 |
|
|
8 | 0 | 16 |
|
|
8 | 0 | 23 |
|
|
7 | 0 | 11 |
|
|
6 | 0 | 13 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 23 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
23 | 11 |
|
|
23 | 8 |
|
|
23 | 3 |
|
|
23 | 0 |
|
|
22 | 13 |
|
|
16 | 8 |
|
|
13 | 6 |
|
|
13 | 0 |
|
|
12 | 11 |
|
|
12 | 0 |