Gentofte
JB Futsal Gentofte
Danimarca
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 3 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 3 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Sedicesimi di finale Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 3 |
| 2018/19 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
9 | 0 | 18 |
|
|
8 | 0 | 9 |
|
|
8 | 0 | 13 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 10 |
|
|
2 | 0 | 4 |
|
|
2 | 0 | 9 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 9 |
|
|
18 | 4 |
|
|
18 | 2 |
|
|
17 | 10 |
|
|
13 | 8 |
|
|
12 | 1 |
|
|
10 | 3 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 2 |