I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2023/24 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno principale 3 / 4 |
| 2022/23 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2021/22 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 2 / 4 |
| 2020/21 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare Eliminato |
| 2019/20 | Non disputata | Non disputata | Champions League Turno preliminare 3 / 3 |
| 2017/18 | Non disputata | Non disputata | UEFA Futsal Cup Turno preliminare 2 / 4 |
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 15 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
8 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 7 |
|
|
3 | 0 | 9 |
|
|
3 | 0 | 18 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 9 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
21 | 1 |
|
|
18 | 3 |
|
|
18 | 2 |
|
|
18 | 0 |
|
|
15 | 14 |
|
|
15 | 2 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 1 |
|
|
12 | 1 |
|
|
11 | 8 |