Red Boys Aspelt
Red Boys Aspelt Futsal
Lussemburgo
Facebook — facebook.com (nuova scheda)
- Lega 2 FLF
1
I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2022/23 | Lega 1 FLF 6 / 8 nella fase regolare girone del titolo 1 / 2 | EliminatoTurno preliminare |
| 2021/22 | Lega 1 FLF 5 / 8 nella fase regolare girone del titolo 1 / 7 | EliminatoPrimo turno |
| 2020/21 | Lega 1 FLF 7 / 9 nella fase regolare | Ottavi di finaleTurno vinto, il seguito non è registrato |
| 2019/20 | Lega 1 FLF 4 / 10 nella fase regolare | Quarti di finaleEsito non registrato |
| 2018/19 | Lega 1 FLF 6 / 10 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
| 2017/18 | Lega 2 FLF Vincitore Promozione in Ligue 1 1 / 6 nella fase regolare | EliminatoOttavi di finale |
Allenatori
-
422 segnati -186 608 subiti
422 gol segnati, 608 gol subiti- Vittorie 35
- Pareggi 6
- Sconfitte 43
-
da 07/2017 a 06/2018
Mario PECIREP
Allenatore
16 partite 1 titolo durante la sua permanenza : Vincitore 2017/18
122 segnati +35 87 subiti
122 gol segnati, 87 gol subiti- Vittorie 11
- Pareggi 2
- Sconfitte 3
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
64 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 31 |
|
|
34 | 0 | 48 |
|
|
27 | 0 | 22 |
|
|
25 | 0 | 34 |
|
|
24 | 0 | 19 |
|
|
24 | 0 | 33 |
|
|
22 | 0 | 14 |
|
|
21 | 0 | 45 |
|
|
16 | 0 | 14 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
63 | 64 |
|
|
48 | 34 |
|
|
47 | 14 |
|
|
45 | 21 |
|
|
38 | 5 |
|
|
38 | 4 |
|
|
38 | 3 |
|
|
34 | 25 |
|
|
33 | 24 |
|
|
31 | 40 |
Albo d'oro
-
- Vincitore 2017/18