I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori.
Percentuale di vittorie, stagione dopo stagione
Stagione per stagione
| Stagione | GPartite giocate | VVittorie | PPareggi | SSconfitte | GFGol fatti | GSGol subiti | Diff.Differenza reti | Risultati, in ordine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 54 | -18 | 2 vinte, 0 pareggiate, 4 perse. , 10 – 3, vinta. , 8 – 4, vinta. , 8 – 9, persa. , 5 – 17, persa. , 2 – 10, persa. , 3 – 11, persa. |
| 2025/26 | 21 | 9 | 2 | 10 | 90 | 127 | -37 | 9 vinte, 2 pareggiate, 10 perse. , 4 – 5, persa. , 3 – 0, vinta. , 2 – 9, persa. , 0 – 19, persa. , 12 – 8, vinta. , 3 – 0, vinta. , 4 – 5, persa. , 6 – 6, pareggiata. , 3 – 0, vinta. , 2 – 8, persa. , 5 – 5, pareggiata. , 3 – 0, vinta. , 5 – 16, persa. , 0 – 3, persa. , 5 – 8, persa. , 3 – 0, vinta. , 6 – 4, vinta. , 14 – 6, vinta. , 3 – 0, vinta. , 1 – 13, persa. , 6 – 12, persa. |
| 2024/25 | 21 | 7 | 1 | 13 | 144 | 159 | -15 | 7 vinte, 1 pareggiate, 13 perse. , 7 – 4, vinta. , 9 – 14, persa. , 3 – 4, persa. , 25 – 6, vinta. , 4 – 13, persa. , 6 – 10, persa. , 5 – 7, persa. , 14 – 9, vinta. , 6 – 12, persa. , 3 – 6, persa. , 5 – 7, persa. , 6 – 7, persa. , 8 – 7, vinta. , 8 – 5, vinta. , 10 – 8, vinta. , 2 – 6, persa. , 6 – 11, persa. , 8 – 8, pareggiata. , 7 – 6, vinta. , 0 – 3, persa. , 2 – 6, persa. |
Abbreviazioni
G Partite giocate V Vittorie P Pareggi S Sconfitte GF Gol fatti GS Gol subiti Diff. Differenza reti
Esito di ogni stagione
| Stagione | Campionato | Coppa |
|---|---|---|
| 2026/27 | Lega 1 FLF In corso 5 / 7 nella fase regolare | Turno preliminareNon ancora giocata |
| 2025/26 | Lega 1 FLF 7 / 11 nella fase regolare | EliminatoTurno preliminare |
| 2024/25 | Lega 2 FLF 5 / 6 nella fase regolare | EliminatoQuarti di finale |
Allenatori
-
252 segnati -82 334 subiti
252 gol segnati, 334 gol subiti- Vittorie 12
- Pareggi 3
- Sconfitte 25
Marcatori di tutti i tempi
| Giocatore | Gol | AAssist | Partite |
|---|---|---|---|
|
|
53 | 0 | 36 |
|
|
37 | 0 | 23 |
|
|
30 | 0 | 24 |
|
|
23 | 0 | 19 |
|
|
14 | 0 | 31 |
|
|
12 | 0 | 14 |
|
|
11 | 0 | 20 |
|
|
11 | 0 | 21 |
|
|
10 | 0 | 17 |
|
|
7 | 0 | 7 |
I più presenti
| Giocatore | Partite | Gol |
|---|---|---|
|
|
36 | 53 |
|
|
34 | 5 |
|
|
31 | 14 |
|
|
25 | 2 |
|
|
24 | 30 |
|
|
23 | 37 |
|
|
21 | 11 |
|
|
20 | 11 |
|
|
19 | 23 |
|
|
17 | 10 |