Mostar
FC Mostar SG
Bosnia y Herzegovina
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 4 / 4 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 3 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
9 | 0 | 14 |
|
|
8 | 0 | 15 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 5 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 8 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
18 | 2 |
|
|
15 | 8 |
|
|
15 | 1 |
|
|
14 | 9 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 0 |
|
|
10 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 2 |