Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Dieciseisavos de final Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 0 | 8 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 6 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
4 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
2 | 0 | 11 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
11 | 5 |
|
|
11 | 5 |
|
|
11 | 4 |
|
|
11 | 4 |
|
|
11 | 4 |
|
|
11 | 3 |
|
|
11 | 2 |
|
|
11 | 0 |
|
|
8 | 7 |
|
|
8 | 0 |