Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 0 | 15 |
|
|
11 | 0 | 9 |
|
|
10 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
8 | 0 | 10 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 11 |
|
|
5 | 0 | 17 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 1 |
|
|
19 | 5 |
|
|
17 | 5 |
|
|
17 | 3 |
|
|
15 | 19 |
|
|
14 | 3 |
|
|
13 | 10 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 6 |