Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Hungría
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 4 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
Entrenadores
-
11 marcados -22 33 encajados
11 goles marcados, 33 goles encajados- Victorias 0
- Empates 2
- Derrotas 7
-
44 marcados +7 37 encajados
44 goles marcados, 37 goles encajados- Victorias 7
- Empates 1
- Derrotas 4
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |