Haladás VSE
Szombathelyi Haladás VSE Futsal
Hungría
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 0 – 4, perdido. , 0 – 2, perdido. , 1 – 6, perdido. |
| 2023/24 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 0 ganados, 2 empates, 4 perdidos. , 1 – 3, perdido. , 2 – 2, empatado. , 1 – 1, empatado. , 2 – 5, perdido. , 2 – 7, perdido. , 2 – 3, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 ganados, 1 empates, 2 perdidos. , 1 – 3, perdido. , 2 – 4, perdido. , 4 – 4, empatado. |
| 2021/22 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 26 | +11 | 7 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 5 – 1, ganado. , 4 – 3, ganado. , 3 – 2, ganado. , 6 – 2, ganado. , 4 – 3, ganado. , 6 – 4, ganado. , 3 – 8, perdido. , 2 – 3, perdido. , 4 – 0, ganado. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 4 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
Entrenadores
-
11 marcados -22 33 encajados
11 goles marcados, 33 goles encajados- Victorias 0
- Empates 2
- Derrotas 7
-
44 marcados +7 37 encajados
44 goles marcados, 37 goles encajados- Victorias 7
- Empates 1
- Derrotas 4
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 21 |
|
|
5 | 2 | 15 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
4 | 0 | 18 |
|
|
3 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
1 | 0 | 9 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
21 | 12 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 1 |
|
|
20 | 0 |
|
|
18 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
17 | 4 |
|
|
15 | 5 |