CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (nueva pestaña)
- Liga 2 FLF
1
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa |
|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 6 / 6 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 | EliminadoRonda preliminar |
| 2023/24 | Liga 2 FLF Campeón Ascenso a la Ligue 1 1 / 5 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 5 / 6 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 8 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 grupo del título 4 / 7 | EliminadoCuartos de final |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 10 / 10 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 | EliminadoOctavos de final |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 4 / 9 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 5 / 6 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
Entrenadores
-
197 marcados -39 236 encajados
197 goles marcados, 236 goles encajados- Victorias 11
- Empates 3
- Derrotas 20
-
2 marcados -4 6 encajados
2 goles marcados, 6 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 1
-
22 marcados -80 102 encajados
22 goles marcados, 102 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 9
-
11 marcados -63 74 encajados
11 goles marcados, 74 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 5
-
43 marcados -2 45 encajados
43 goles marcados, 45 goles encajados- Victorias 2
- Empates 0
- Derrotas 4
-
9 marcados +1 8 encajados
9 goles marcados, 8 goles encajados- Victorias 1
- Empates 0
- Derrotas 1
-
46 marcados -24 70 encajados
46 goles marcados, 70 goles encajados- Victorias 2
- Empates 3
- Derrotas 4
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Palmarés
-
- Campeón 2023/24