CS Fola Futsal
CS Fola Esch/Alzette Futsal
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (nueva pestaña)
- Liga 2 FLF
1
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | 101 | -90 | 1 ganados, 0 empates, 20 perdidos. , 1 – 9, perdido. , 2 – 12, perdido. , 6 – 5, ganado. , 0 – 13, perdido. , 1 – 10, perdido. , 0 – 3, perdido. , 1 – 7, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. |
| 2023/24 | 17 | 13 | 0 | 4 | 134 | 56 | +78 | 13 ganados, 0 empates, 4 perdidos. , 15 – 1, ganado. , 8 – 3, ganado. , 7 – 2, ganado. , 3 – 1, ganado. , 7 – 9, perdido. , 15 – 6, ganado. , 6 – 1, ganado. , 8 – 5, ganado. , 1 – 11, perdido. , 19 – 0, ganado. , 3 – 2, ganado. , 8 – 3, ganado. , 10 – 3, ganado. , 3 – 5, perdido. , 5 – 1, ganado. , 1 – 2, perdido. , 15 – 1, ganado. |
| 2022/23 | 21 | 8 | 2 | 11 | 110 | 118 | -8 | 8 ganados, 2 empates, 11 perdidos. , 13 – 14, perdido. , 5 – 6, perdido. , 1 – 6, perdido. , 2 – 2, empatado. , 10 – 12, perdido. , 6 – 8, perdido. , 4 – 2, ganado. , 2 – 5, perdido. , 9 – 5, ganado. , 7 – 4, ganado. , 3 – 3, empatado. , 6 – 4, ganado. , 6 – 10, perdido. , 3 – 0, ganado. , 6 – 9, perdido. , 6 – 2, ganado. , 3 – 2, ganado. , 3 – 4, perdido. , 5 – 7, perdido. , 5 – 10, perdido. , 5 – 3, ganado. |
| 2021/22 | 23 | 6 | 3 | 14 | 136 | 171 | -35 | 6 ganados, 3 empates, 14 perdidos. , 2 – 11, perdido. , 8 – 3, ganado. , 2 – 4, perdido. , 7 – 7, empatado. , 3 – 2, ganado. , 8 – 9, perdido. , 1 – 4, perdido. , 2 – 18, perdido. , 3 – 2, ganado. , 3 – 6, perdido. , 5 – 6, perdido. , 4 – 5, perdido. , 0 – 9, perdido. , 3 – 11, perdido. , 10 – 5, ganado. , 8 – 9, perdido. , 3 – 4, perdido. , 11 – 11, empatado. , 9 – 10, perdido. , 15 – 7, ganado. , 9 – 9, empatado. , 8 – 2, ganado. , 12 – 17, perdido. |
| 2020/21 | 18 | 7 | 1 | 10 | 99 | 120 | -21 | 7 ganados, 1 empates, 10 perdidos. , 2 – 10, perdido. , 2 – 6, perdido. , 1 – 12, perdido. , 4 – 14, perdido. , 11 – 2, ganado. , 3 – 8, perdido. , 17 – 3, ganado. , 7 – 3, ganado. , 2 – 12, perdido. , 6 – 6, empatado. , 0 – 6, perdido. , 3 – 0, ganado. , 4 – 9, perdido. , 9 – 5, ganado. , 14 – 2, ganado. , 4 – 6, perdido. , 7 – 3, ganado. , 3 – 13, perdido. |
| 2019/20 | 18 | 0 | 0 | 18 | 50 | 221 | -171 | 0 ganados, 0 empates, 18 perdidos. , 4 – 19, perdido. , 1 – 12, perdido. , 2 – 25, perdido. , 0 – 9, perdido. , 4 – 9, perdido. , 5 – 11, perdido. , 3 – 19, perdido. , 5 – 7, perdido. , 4 – 8, perdido. , 5 – 15, perdido. , 2 – 9, perdido. , 0 – 21, perdido. , 1 – 11, perdido. , 6 – 8, perdido. , 0 – 15, perdido. , 1 – 11, perdido. , 5 – 6, perdido. , 2 – 6, perdido. |
| 2018/19 | 19 | 11 | 0 | 8 | 128 | 113 | +15 | 11 ganados, 0 empates, 8 perdidos. , 7 – 4, ganado. , 2 – 4, perdido. , 1 – 8, perdido. , 3 – 0, ganado. , 9 – 7, ganado. , 5 – 14, perdido. , 21 – 2, ganado. , 7 – 6, ganado. , 7 – 11, perdido. , 5 – 3, ganado. , 5 – 6, perdido. , 3 – 0, ganado. , 6 – 4, ganado. , 7 – 8, perdido. , 6 – 11, perdido. , 6 – 10, perdido. , 13 – 6, ganado. , 3 – 0, ganado. , 12 – 9, ganado. |
| 2017/18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 85 | 129 | -44 | 5 ganados, 4 empates, 9 perdidos. , 3 – 8, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 13, perdido. , 1 – 2, perdido. , 8 – 7, ganado. , 7 – 7, empatado. , 9 – 5, ganado. , 4 – 3, ganado. , 7 – 11, perdido. , 1 – 16, perdido. , 8 – 5, ganado. , 4 – 6, perdido. , 1 – 7, perdido. , 8 – 8, empatado. , 8 – 8, empatado. , 4 – 4, empatado. , 7 – 12, perdido. , 5 – 4, ganado. |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 5 – 6, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa |
|---|---|---|
| 2024/25 | Liga 1 FLF 6 / 6 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 | EliminadoRonda preliminar |
| 2023/24 | Liga 2 FLF Campeón Ascenso a la Ligue 1 1 / 5 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2022/23 | Liga 2 FLF 5 / 6 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2021/22 | Liga 1 FLF 6 / 8 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 grupo del título 4 / 7 | EliminadoCuartos de final |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 5 / 9 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 10 / 10 en la fase regular Descenso a la Ligue 2 | EliminadoOctavos de final |
| 2018/19 | Liga 2 FLF 4 / 9 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda |
| 2017/18 | Liga 2 FLF 5 / 6 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
Entrenadores
-
145 marcados +33 112 encajados
145 goles marcados, 112 goles encajados- Victorias 14
- Empates 0
- Derrotas 9
-
197 marcados -39 236 encajados
197 goles marcados, 236 goles encajados- Victorias 11
- Empates 3
- Derrotas 20
-
2 marcados -4 6 encajados
2 goles marcados, 6 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 1
-
22 marcados -80 102 encajados
22 goles marcados, 102 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 9
-
11 marcados -63 74 encajados
11 goles marcados, 74 goles encajados- Victorias 0
- Empates 0
- Derrotas 5
-
43 marcados -2 45 encajados
43 goles marcados, 45 goles encajados- Victorias 2
- Empates 0
- Derrotas 4
-
9 marcados +1 8 encajados
9 goles marcados, 8 goles encajados- Victorias 1
- Empates 0
- Derrotas 1
-
46 marcados -24 70 encajados
46 goles marcados, 70 goles encajados- Victorias 2
- Empates 3
- Derrotas 4
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
68 | 0 | 32 |
|
|
61 | 0 | 32 |
|
|
42 | 0 | 47 |
|
|
29 | 0 | 33 |
|
|
27 | 0 | 29 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
10 | 0 | 14 |
|
|
9 | 0 | 13 |
|
|
9 | 0 | 22 |
|
|
7 | 0 | 4 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
47 | 42 |
|
|
33 | 29 |
|
|
32 | 68 |
|
|
32 | 61 |
|
|
29 | 27 |
|
|
22 | 9 |
|
|
20 | 0 |
|
|
19 | 4 |
|
|
19 | 0 |
|
|
17 | 0 |
Palmarés
-
- Campeón 2023/24