Dobovec
Futsal Klub Dobovec
Eslovenia
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 3 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 4 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 4 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Cuartos de final Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda élite 2 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 0 | 26 |
|
|
12 | 0 | 31 |
|
|
10 | 0 | 21 |
|
|
9 | 0 | 32 |
|
|
7 | 0 | 25 |
|
|
5 | 0 | 12 |
|
|
3 | 0 | 8 |
|
|
3 | 0 | 11 |
|
|
3 | 0 | 21 |
|
|
3 | 0 | 36 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
36 | 3 |
|
|
36 | 0 |
|
|
32 | 9 |
|
|
31 | 12 |
|
|
26 | 14 |
|
|
25 | 7 |
|
|
21 | 10 |
|
|
21 | 3 |
|
|
21 | 0 |
|
|
15 | 0 |