Encamp
FC Encamp
Andorra
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 0 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. , 2 – 6, perdido. |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 1 – 3, perdido. , 1 – 4, perdido. , 0 – 6, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 0 – 4, perdido. , 1 – 10, perdido. , 6 – 2, ganado. |
| 2021/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 ganados, 0 empates, 2 perdidos. , 2 – 1, ganado. , 0 – 4, perdido. , 0 – 11, perdido. |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 ganados, 0 empates, 1 perdidos. , 3 – 10, perdido. |
| 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 3 – 7, perdido. , 1 – 11, perdido. , 1 – 4, perdido. |
| 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 1 – 2, perdido. , 4 – 8, perdido. , 0 – 9, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 3 / 4 |
| 2020/21 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar Eliminado |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 0 | 7 |
|
|
4 | 0 | 14 |
|
|
3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 16 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
16 | 2 |
|
|
16 | 0 |
|
|
14 | 4 |
|
|
10 | 0 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
9 | 0 |
|
|
7 | 5 |