Futsal Nordstad
Futsal Club Nordstad
Luxemburgo
Facebook — facebook.com (nueva pestaña) Instagram — instagram.com (nueva pestaña) Dirección de correo — f.c.nordstad@gmail.com (nueva pestaña)
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Evolución del nombre y del logo
-
Futsal Nordstad
desde 2017
-
FC Nordstad
2012 – 2017
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 17 | 0 | 2 | 15 | 30 | 130 | -100 | 0 ganados, 2 empates, 15 perdidos. , 2 – 10, perdido. , 7 – 7, empatado. , 9 – 9, empatado. , 0 – 18, perdido. , 2 – 12, perdido. , 5 – 12, perdido. , 3 – 5, perdido. , 0 – 17, perdido. , 2 – 16, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. |
| 2020/21 | 18 | 2 | 1 | 15 | 36 | 130 | -94 | 2 ganados, 1 empates, 15 perdidos. , 1 – 9, perdido. , 0 – 4, perdido. , 6 – 3, ganado. , 10 – 7, ganado. , 0 – 3, perdido. , 0 – 21, perdido. , 4 – 10, perdido. , 0 – 16, perdido. , 6 – 13, perdido. , 2 – 10, perdido. , 6 – 6, empatado. , 1 – 10, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. , 0 – 3, perdido. |
| 2019/20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 64 | 158 | -94 | 3 ganados, 3 empates, 13 perdidos. , 2 – 4, perdido. , 6 – 5, ganado. , 2 – 2, empatado. , 1 – 15, perdido. , 0 – 12, perdido. , 0 – 11, perdido. , 4 – 10, perdido. , 0 – 6, perdido. , 1 – 7, perdido. , 1 – 5, perdido. , 4 – 4, empatado. , 15 – 5, ganado. , 2 – 6, perdido. , 2 – 14, perdido. , 0 – 18, perdido. , 6 – 7, perdido. , 3 – 16, perdido. , 9 – 9, empatado. , 6 – 2, ganado. |
| 2018/19 | 23 | 7 | 2 | 14 | 110 | 175 | -65 | 7 ganados, 2 empates, 14 perdidos. , 6 – 5, ganado. , 4 – 7, perdido. , 3 – 6, perdido. , 5 – 12, perdido. , 1 – 13, perdido. , 0 – 5, perdido. , 3 – 0, ganado. , 3 – 5, perdido. , 5 – 4, ganado. , 0 – 13, perdido. , 8 – 11, perdido. , 2 – 12, perdido. , 6 – 6, empatado. , 3 – 9, perdido. , 11 – 8, ganado. , 5 – 10, perdido. , 1 – 4, perdido. , 2 – 12, perdido. , 6 – 8, perdido. , 10 – 6, ganado. , 11 – 11, empatado. , 8 – 4, ganado. , 7 – 4, ganado. |
| 2017/18 | 29 | 10 | 2 | 17 | 142 | 175 | -33 | 10 ganados, 2 empates, 17 perdidos. , 1 – 8, perdido. , 8 – 5, ganado. , 2 – 6, perdido. , 5 – 11, perdido. , 2 – 4, perdido. , 2 – 0, ganado. , 4 – 2, ganado. , 1 – 3, perdido. , 9 – 7, ganado. , 4 – 9, perdido. , 7 – 11, perdido. , 3 – 4, perdido. , 5 – 3, ganado. , 11 – 2, ganado. , 3 – 6, perdido. , 6 – 10, perdido. , 2 – 5, perdido. , 6 – 9, perdido. , 1 – 6, perdido. , 2 – 5, perdido. , 5 – 5, empatado. , 6 – 10, perdido. , 5 – 3, ganado. , 5 – 5, empatado. , 15 – 7, ganado. , 8 – 6, ganado. , 3 – 12, perdido. , 5 – 7, perdido. , 6 – 4, ganado. |
| 2016/17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 99 | 149 | -50 | 5 ganados, 2 empates, 13 perdidos. , 3 – 3, empatado. , 0 – 4, perdido. , 6 – 11, perdido. , 2 – 1, ganado. , 4 – 6, perdido. , 6 – 9, perdido. , 2 – 8, perdido. , 7 – 4, ganado. , 13 – 4, ganado. , 3 – 4, perdido. , 5 – 18, perdido. , 3 – 6, perdido. , 8 – 5, ganado. , 11 – 9, ganado. , 4 – 13, perdido. , 2 – 12, perdido. , 4 – 7, perdido. , 6 – 6, empatado. , 5 – 9, perdido. , 5 – 10, perdido. |
| 2015/16 | 18 | 11 | 1 | 6 | 130 | 112 | +18 | 11 ganados, 1 empates, 6 perdidos. , 4 – 6, perdido. , 2 – 8, perdido. , 16 – 4, ganado. , 4 – 9, perdido. , 8 – 4, ganado. , 5 – 10, perdido. , 7 – 7, empatado. , 5 – 4, ganado. , 9 – 5, ganado. , 11 – 7, ganado. , 7 – 6, ganado. , 5 – 9, perdido. , 6 – 3, ganado. , 11 – 2, ganado. , 8 – 5, ganado. , 6 – 2, ganado. , 11 – 10, ganado. , 5 – 11, perdido. |
| 2014/15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 94 | 84 | +10 | 7 ganados, 1 empates, 6 perdidos. , 8 – 6, ganado. , 4 – 4, empatado. , 8 – 3, ganado. , 2 – 7, perdido. , 12 – 8, ganado. , 9 – 3, ganado. , 9 – 4, ganado. , 7 – 10, perdido. , 4 – 7, perdido. , 6 – 4, ganado. , 12 – 8, ganado. , 4 – 7, perdido. , 4 – 7, perdido. , 5 – 6, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Promoción | Copa |
|---|---|---|---|
| 2021/22 | Liga 1 FLF 9 / 9 en la fase regular Retirado de la competicióndesde el 1 de enero de 2022 Descenso a la Ligue 2 | No disputada | EliminadoPrimera ronda |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 9 / 9 en la fase regular Retirado de la competicióndesde el 15 de abril de 2021 | No disputada | Octavos de finalAún no disputada |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 9 / 10 en la fase regular | No disputada | EliminadoOctavos de final |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 8 / 10 en la fase regular |
Se mantiene en la Ligue 1 8–47–4 |
EliminadoRonda preliminar |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 9 / 10 en la fase regular |
Se mantiene en la Ligue 1 8–65–76–4 |
Finalista |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 8 / 10 en la fase regular | No disputada | EliminadoPrimera ronda |
| 2015/16 | División Nacional FLF 2 / 8 en la fase regular | No disputada | EliminadoPrimera ronda |
| 2014/15 | División Nacional FLF 2 / 6 en la fase regular | No disputada | EliminadoCuartos de final |
Entrenadores
-
93 marcados -181 274 encajados
93 goles marcados, 274 goles encajados- Victorias 3
- Empates 4
- Derrotas 18
-
127 marcados -108 235 encajados
127 goles marcados, 235 goles encajados- Victorias 6
- Empates 4
- Derrotas 20
-
58 marcados -1 59 encajados
58 goles marcados, 59 goles encajados- Victorias 4
- Empates 2
- Derrotas 3
-
61 marcados -34 95 encajados
61 goles marcados, 95 goles encajados- Victorias 4
- Empates 0
- Derrotas 12
-
314 marcados -15 329 encajados
314 goles marcados, 329 goles encajados- Victorias 23
- Empates 4
- Derrotas 23
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
67 | 0 | 36 |
|
|
63 | 0 | 66 |
|
|
34 | 0 | 28 |
|
|
30 | 0 | 24 |
|
|
22 | 0 | 23 |
|
|
20 | 0 | 44 |
|
|
19 | 0 | 26 |
|
|
16 | 0 | 21 |
|
|
15 | 0 | 37 |
|
|
15 | 0 | 57 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
66 | 63 |
|
|
57 | 15 |
|
|
57 | 0 |
|
|
44 | 20 |
|
|
37 | 15 |
|
|
37 | 13 |
|
|
36 | 67 |
|
|
33 | 11 |
|
|
28 | 34 |
|
|
28 | 7 |
Distinciones y honores
-
- Finalista 2017/18