Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 4 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 2 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 6 |
|
|
1 | 0 | 12 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 4 |
|
|
9 | 0 |
|
|
8 | 0 |
|
|
6 | 2 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 1 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |
|
|
6 | 0 |