Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Evolución del nombre y del logo
-
US Esch Futsal
desde 2015
-
Futsal US Esch
2010 – 2015
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 21 | 10 | 0 | 11 | 68 | 114 | -46 | 10 ganados, 0 empates, 11 perdidos. , 4 – 7, perdido. , 3 – 0, ganado. , 4 – 5, perdido. , 7 – 3, ganado. , 3 – 0, ganado. , 1 – 7, perdido. , 5 – 4, ganado. , 3 – 0, ganado. , 3 – 9, perdido. , 0 – 22, perdido. , 3 – 0, ganado. , 2 – 6, perdido. , 0 – 7, perdido. , 4 – 3, ganado. , 3 – 0, ganado. , 0 – 9, perdido. , 4 – 6, perdido. , 3 – 0, ganado. , 4 – 7, perdido. , 0 – 11, perdido. , 12 – 8, ganado. |
| 2020/21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 116 | 45 | +71 | 13 ganados, 1 empates, 4 perdidos. , 15 – 1, ganado. , 14 – 4, ganado. , 11 – 2, ganado. , 3 – 3, empatado. , 1 – 2, perdido. , 0 – 3, perdido. , 3 – 5, perdido. , 7 – 1, ganado. , 3 – 0, ganado. , 6 – 0, ganado. , 3 – 7, perdido. , 2 – 1, ganado. , 7 – 3, ganado. , 8 – 3, ganado. , 7 – 2, ganado. , 3 – 0, ganado. , 7 – 6, ganado. , 16 – 2, ganado. |
| 2019/20 | 23 | 12 | 3 | 8 | 112 | 78 | +34 | 12 ganados, 3 empates, 8 perdidos. , 6 – 6, empatado. , 10 – 2, ganado. , 4 – 3, ganado. , 6 – 0, ganado. , 1 – 0, ganado. , 2 – 2, empatado. , 3 – 8, perdido. , 4 – 6, perdido. , 4 – 1, ganado. , 4 – 3, ganado. , 9 – 0, ganado. , 6 – 0, ganado. , 3 – 5, perdido. , 3 – 4, perdido. , 2 – 7, perdido. , 6 – 0, ganado. , 3 – 7, perdido. , 9 – 2, ganado. , 11 – 1, ganado. , 6 – 7, perdido. , 1 – 1, empatado. , 1 – 9, perdido. , 8 – 4, ganado. |
| 2018/19 | 23 | 11 | 3 | 9 | 113 | 101 | +12 | 11 ganados, 3 empates, 9 perdidos. , 2 – 3, perdido. , 1 – 2, perdido. , 2 – 9, perdido. , 3 – 11, perdido. , 11 – 5, ganado. , 3 – 1, ganado. , 4 – 4, empatado. , 4 – 4, empatado. , 4 – 5, perdido. , 4 – 2, ganado. , 11 – 4, ganado. , 3 – 2, ganado. , 3 – 3, empatado. , 4 – 8, perdido. , 8 – 2, ganado. , 3 – 4, perdido. , 4 – 1, ganado. , 6 – 3, ganado. , 11 – 4, ganado. , 3 – 4, perdido. , 10 – 6, ganado. , 7 – 5, ganado. , 2 – 9, perdido. |
| 2017/18 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 84 | -1 | 9 ganados, 3 empates, 10 perdidos. , 2 – 4, perdido. , 4 – 1, ganado. , 4 – 2, ganado. , 4 – 4, empatado. , 3 – 1, ganado. , 6 – 8, perdido. , 4 – 5, perdido. , 8 – 5, ganado. , 2 – 5, perdido. , 4 – 5, perdido. , 3 – 5, perdido. , 6 – 1, ganado. , 5 – 2, ganado. , 1 – 1, empatado. , 6 – 6, empatado. , 5 – 2, ganado. , 3 – 2, ganado. , 0 – 6, perdido. , 6 – 1, ganado. , 3 – 6, perdido. , 2 – 8, perdido. , 2 – 4, perdido. |
| 2016/17 | 23 | 11 | 1 | 11 | 113 | 94 | +19 | 11 ganados, 1 empates, 11 perdidos. , 3 – 6, perdido. , 4 – 5, perdido. , 7 – 5, ganado. , 13 – 1, ganado. , 11 – 6, ganado. , 4 – 2, ganado. , 5 – 6, perdido. , 7 – 0, ganado. , 6 – 1, ganado. , 7 – 2, ganado. , 1 – 4, perdido. , 4 – 6, perdido. , 8 – 10, perdido. , 6 – 3, ganado. , 4 – 6, perdido. , 4 – 3, ganado. , 5 – 4, ganado. , 2 – 4, perdido. , 2 – 4, perdido. , 2 – 3, perdido. , 5 – 2, ganado. , 1 – 9, perdido. , 2 – 2, empatado. |
| 2015/16 | 25 | 13 | 2 | 10 | 131 | 115 | +16 | 13 ganados, 2 empates, 10 perdidos. , 3 – 10, perdido. , 6 – 4, ganado. , 8 – 2, ganado. , 3 – 4, perdido. , 9 – 1, ganado. , 4 – 1, ganado. , 1 – 2, perdido. , 3 – 3, empatado. , 2 – 12, perdido. , 10 – 1, ganado. , 4 – 3, ganado. , 10 – 5, ganado. , 5 – 4, ganado. , 4 – 4, empatado. , 3 – 4, perdido. , 1 – 6, perdido. , 2 – 6, perdido. , 1 – 2, perdido. , 6 – 3, ganado. , 3 – 2, ganado. , 10 – 11, perdido. , 11 – 5, ganado. , 2 – 12, perdido. , 7 – 5, ganado. , 13 – 3, ganado. |
| 2014/15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 120 | 109 | +11 | 9 ganados, 4 empates, 10 perdidos. , 6 – 5, ganado. , 3 – 3, empatado. , 6 – 4, ganado. , 3 – 7, perdido. , 4 – 5, perdido. , 3 – 7, perdido. , 3 – 1, ganado. , 10 – 3, ganado. , 3 – 4, perdido. , 3 – 6, perdido. , 4 – 5, perdido. , 7 – 7, empatado. , 7 – 3, ganado. , 6 – 6, empatado. , 17 – 2, ganado. , 6 – 5, ganado. , 3 – 4, perdido. , 5 – 3, ganado. , 5 – 5, empatado. , 6 – 5, ganado. , 4 – 6, perdido. , 2 – 7, perdido. , 4 – 6, perdido. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa |
|---|---|---|
| 2025/26 | Liga 1 FLF 6 / 11 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2020/21 | Liga 1 FLF 4 / 9 en la fase regular | Octavos de finalRonda ganada, lo que siguió no está registrado |
| 2019/20 | Liga 1 FLF 6 / 10 en la fase regular | EliminadoRonda preliminar |
| 2018/19 | Liga 1 FLF 5 / 10 en la fase regular | Finalista |
| 2017/18 | Liga 1 FLF 4 / 10 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2016/17 | Liga 1 FLF 3 / 10 en la fase regular | EliminadoPrimera ronda |
| 2015/16 | División Nacional FLF 3 / 8 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
| 2014/15 | División Nacional FLF Finalista 4 / 8 en la fase regular | EliminadoCuartos de final |
Entrenadores
-
142 marcados +61 81 encajados
142 goles marcados, 81 goles encajados- Victorias 13
- Empates 2
- Derrotas 9
-
194 marcados +12 182 encajados
194 goles marcados, 182 goles encajados- Victorias 20
- Empates 6
- Derrotas 18
-
41 marcados -9 50 encajados
41 goles marcados, 50 goles encajados- Victorias 4
- Empates 1
- Derrotas 6
-
65 marcados +32 33 encajados
65 goles marcados, 33 goles encajados- Victorias 7
- Empates 0
- Derrotas 3
-
91 marcados +4 87 encajados
91 goles marcados, 87 goles encajados- Victorias 9
- Empates 2
- Derrotas 8
-
22 marcados -4 26 encajados
22 goles marcados, 26 goles encajados- Victorias 2
- Empates 1
- Derrotas 2
-
94 marcados +17 77 encajados
94 goles marcados, 77 goles encajados- Victorias 7
- Empates 3
- Derrotas 7
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
54 | 0 | 63 |
|
|
40 | 0 | 18 |
|
|
39 | 0 | 42 |
|
|
36 | 0 | 64 |
|
|
31 | 0 | 48 |
|
|
30 | 0 | 36 |
|
|
23 | 0 | 26 |
|
|
23 | 0 | 34 |
|
|
19 | 0 | 8 |
|
|
19 | 0 | 25 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
64 | 36 |
|
|
63 | 54 |
|
|
48 | 31 |
|
|
42 | 39 |
|
|
40 | 17 |
|
|
36 | 30 |
|
|
36 | 2 |
|
|
34 | 23 |
|
|
33 | 0 |
|
|
27 | 0 |
Distinciones y honores
-
- Finalista 2018/19
-
- Finalista 2014/15