Doukas SAC
Grecia
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Porcentaje de victorias, temporada a temporada
Temporada a temporada
| Temporada | PJPartidos jugados | GVictorias | EEmpates | PDerrotas | GFGoles a favor | GCGoles en contra | Dif.Diferencia de goles | Resultados, en orden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | 3 ganados, 1 empates, 2 perdidos. , 3 – 0, ganado. , 6 – 1, ganado. , 3 – 2, ganado. , 2 – 4, perdido. , 4 – 4, empatado. , 2 – 6, perdido. |
| 2023/24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 3 ganados, 0 empates, 3 perdidos. , 4 – 0, ganado. , 3 – 2, ganado. , 7 – 2, ganado. , 2 – 5, perdido. , 3 – 4, perdido. , 1 – 5, perdido. |
| 2022/23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 2 ganados, 1 empates, 0 perdidos. , 4 – 2, ganado. , 8 – 2, ganado. , 2 – 2, empatado. |
| 2021/22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 2 ganados, 1 empates, 0 perdidos. , 4 – 4, empatado. , 4 – 0, ganado. , 5 – 2, ganado. |
| 2018/19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | 1 ganados, 2 empates, 0 perdidos. , 7 – 5, ganado. , 1 – 1, empatado. , 3 – 3, empatado. |
Abreviaturas
PJ Partidos jugados G Victorias E Empates P Derrotas GF Goles a favor GC Goles en contra Dif. Diferencia de goles
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2021/22 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2018/19 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
Entrenadores
-
20 marcados +3 17 encajados
20 goles marcados, 17 goles encajados- Victorias 3
- Empates 1
- Derrotas 2
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 18 |
|
|
10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 6 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
5 | 0 | 18 |
|
|
4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 0 | 6 |
|
|
2 | 0 | 3 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
18 | 11 |
|
|
18 | 5 |
|
|
18 | 1 |
|
|
15 | 0 |
|
|
12 | 10 |
|
|
12 | 2 |
|
|
12 | 1 |
|
|
9 | 5 |
|
|
9 | 2 |
|
|
9 | 1 |