Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Resultado de cada temporada
| Temporada | Campeonato | Copa | Europa |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 4 / 4 |
| 2023/24 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2022/23 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda preliminar 2 / 4 |
| 2019/20 | No disputada | No disputada | Champions League Ronda principal 2 / 4 |
Máximos goleadores históricos
| Jugador | Goles | AAsistencias | Partidos |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 17 |
|
|
8 | 0 | 14 |
|
|
7 | 0 | 16 |
|
|
6 | 0 | 12 |
|
|
5 | 0 | 9 |
|
|
4 | 0 | 5 |
|
|
4 | 0 | 12 |
|
|
4 | 0 | 17 |
|
|
3 | 0 | 5 |
|
|
3 | 0 | 5 |
Los más presentes
| Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|
|
|
17 | 9 |
|
|
17 | 4 |
|
|
16 | 7 |
|
|
14 | 8 |
|
|
12 | 6 |
|
|
12 | 4 |
|
|
11 | 0 |
|
|
11 | 0 |
|
|
9 | 5 |
|
|
8 | 2 |